Información del campeonato
- Simulador: Assetto Corsa Competizione
- Inscripciones: Abiertas
- Requisitos de inscripción: ID de Steam y dorsal NO REPETIDO
- Requisitos de participación: regla del 107% y 10 vueltas completadas para cada carrera
- Servidor de juego: Información en el canal acc-servidores del servidor Discord de VSS
- Vehículo: GT4
- Alpine A110
- Aston Martin V8 Vantage
- Audi R8 LMS
- BMW M4
- Chevrolet Camaro
- Ginetta G55
- KTM X-BOW
- Maserati Granturismo
- McLaren 570S
- Mercedes AMG
- Porsche 718 Cayman
- Tiempos (live-timming): AQUI
Sistemas, ayudas y configuración del vehículo
- Reglajes: Abiertos
- Ayudas a la conducción: Fabrica
- Daños: 100%
- Pit Stop: Obligatorio (MINIMO Cambio de ruedas)
- Desgaste de neumático: 100%
- Desgaste de combustible: 100%
Calendario
CIRCUITO | FECHA | DURACIÓN | HORA SIMULADA | CLIMATOLOGIA |
---|---|---|---|---|
Snetterton | 27/3/2022 | 60 | 14:00 | Lluvia |
Zolder | 03/4/2022 | 60 | 22:00 | Seco |
Misano | 10/4/2022 | 60 | 14:00 | Seco |
Barcelona | 24/4/2022 | 90 | 18:00 | Seco |
Zandvoort | 01/5/2022 | 60 | 22:00 | Lluvia |
Brand Hatch | 15/5/2022 | 60 | 14:00 | Variable |
Hungaroring | 22/5/2022 | 60 | 14:00 | Seco |
Spa-Francochamps | 29/5/2022 | 90 | 2:00 | Variable |
Formato Campeonato
- Entrenamientos libres: Entrenamientos libres: pista abierta desde el lunes siguiente a una carrera y hasta media hora antes de la siguiente.
- 19:00: Apertura del servidor.
- 19:30: Pilotos presentes en el canal carrera para Briefing.
- 20:00: Clasificación de 15 minutos.
- 20:20: Carrera (la hora simulada sera : ver calendario)
(horarios sujetos a modificaciones, que se anunciarán en Discord)
Snetterton
- Pole : Joaquin Jimenez JR
- Ganador Carrera : Joaquin Jimenez JR
- Best Lap : Joaquin Jimenez JR
Zolder
- Pole : José Soler
- Ganador Carrera : José Soler
- Best Lap : José Soler
Misano
- Pole : Ezequiel Cherminando
- Ganador Carrera : Ezequiel Cherminando
- Best Lap : Ezequiel Cherminando
Barcelona
- Pole : Joaquin Jimenez JR
- Ganador Carrera : Joaquin Jimenez JR
- Best Lap : Joaquin Jimenez JR
Zandvoort
- Pole : Alfredo Benitez
- Ganador Carrera : Alfredo Benitez
- Best Lap : Jorge Prieto
Brand Hatch
- Pole : Alfredo Benitez
- Ganador Carrera : Waky Jimenez
- Best Lap : Waky Jimenez
Hungaroring
- Pole : Waky Jimenez
- Ganador Carrera : Waky Jimenez
- Best Lap : Waky Jimenez
Spa-Francochamps
- Pole : Waky Jimenez
- Ganador Carrera : Manel Aparicio
- Best Lap : Waky Jimenez
Sistema de puntuación
Posición | Puntos | |||
1 | 25 | |||
2 | 22 | |||
3 | 19 | |||
4 | 16 | |||
5 | 13 | |||
6 | 10 | |||
7 | 9 | |||
8 | 8 | |||
9 | 7 | |||
10 | 6 | |||
11 | 5 | |||
12 | 4 | |||
13 | 3 | |||
14 | 2 | |||
15 | 1 |
Reglamentación
Sanciones por incomparecencia:
Si un piloto no comparece a tres carreras (DNS), será descalificado de la competición.
Sistemas de penalización automática:
- Sí (cut tracks, pit lane, false start y no parar en boxes)
Actuación de los comisarios:
Los comisarios, ajenos a la competición, revisarán los incidentes que se denuncien después de la carrera por parte de los implicados. Las sanciones resultantes se determinarán en base a la normativa general de VSS.
Detalles técnicos del campeonato:
Se ruega especial atención y respeto a las trazadas propias y de los adversarios durante la salida y las primeras curvas. Como se ha dicho, esto se revisará de oficio.
Se ruega también anticipar las maniobras de entrada al pit lane de los demás pilotos de la parrilla, pues hay circuitos en los que la entrada a dicho carril se encuentra al final de una recta y eso puede modificar las zonas de frenado de los vehículos.
De la misma forma, se ruega especial precaución en las salidas del pit lane, tanto por parte de los pilotos en pista como de los que se incorporan. Por supuesto, es obligatorio respetar la linea del carril de salida del pit lane hasta su finalización.
Es obligatoria una parada en boxes en el transcurso de la carrera.
CLASIFICACION FINAL
# | ----------Piloto----------- | Escuderia | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manel Aparicio | Audi R8 LMS | 168 | 9 | 19 | 10 | 26 | 22 | 16 | 16 | 50 | |||||||||||||
2 | Waky Jimenez | McLaren 570S | 166 | 7 | 16 | 7 | 38 | 10 | 25 | 25 | 38 | |||||||||||||
3 | Jorge Prieto | Porsche Cayman | 155 | 16 | DNS | 19 | 32 | 13 | 22 | 9 | 44 | |||||||||||||
4 | Alfredo Benitez | Porsche Cayman | 137 | 10 | 10 | 13 | 12 | 25 | 19 | 22 | 26 | |||||||||||||
5 | Jon Ander Llorente | Alpine A110 | 89 | 5 | 22 | 5 | 10 | 8 | DNS | 7 | 32 | |||||||||||||
6 | Raul Gonzalez | McLaren 570S | 88 | 13 | 3 | DNF | 44 | 9 | DNF | 19 | DNF | |||||||||||||
7 | Kappy Astur | Chevrolet Camaro | 69 | DNF | DNF | 9 | 18 | 16 | 13 | 13 | DNF | |||||||||||||
8 | Alberto Cruz | Alpine A110 | 69 | 1 | 7 | DNS | 16 | 19 | 10 | DNF | 16 | |||||||||||||
9 | Miguel Torres | AM Vantage | 68 | 8 | 13 | 8 | DNS | DNS | 9 | 10 | 20 | |||||||||||||
10 | Carlos Gallardo | Porsche Cayman | 56 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 18 | |||||||||||||
11 | Ruben Lozano | Porsche Cayman | 22 | DNF | 2 | 3 | DNF | 6 | 6 | 5 | DNF | |||||||||||||
12 | Chechu Biker | McLaren 570S | 0 | DNF | 0 | DNS | RET | RET | RET | RET | RET | |||||||||||||
13 | Fernando Gil | Porsche Cayman | 0 | 0 | DNS | DNS | DNS | DQ | DQ | DQ | DQ | |||||||||||||
14 | Ricardo Allan | Mercedes AMG GT | 0 | 0 | DNS | DNS | DNS | DQ | DQ | DQ | DQ | |||||||||||||
15 | Joaquin Jimenez JR | Porsche Cayman | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | DNS | DNS | DQ | DQ | |||||||||||||
16 | Juan Carlos Casarrubios | Chevrolet Camaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | 0 | DNS | |||||||||||||
17 | Ezequiel Cherminando | BMW M4 | 0 | DNS | DNS | 0 | 0 | DNS | DQ | DQ | DQ | |||||||||||||
18 | Jose Soler | BMW M4 | 0 | 0 | 0 | DNS | RET | RET | RET | RET | RET | |||||||||||||
19 | David Diaz | Mercedes AMG GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | DNS | DNS | |||||||||||||
20 | Rafa Alvarez | Mercedes AMG GT | 0 | DNF | 0 | 0 | DNS | DNS | DNS | DQ | DQ | |||||||||||||
21 | Alejandro Mihai | McLaren 570S | 0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DQ | DQ | DQ | DQ | |||||||||||||
22 | Alejandro Tomeno | Ginetta G55 | 0 | DNS | DNS | DNS | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |||||||||||||
23 | 0 | |||||||||||||||||||||||
24 | 0 | |||||||||||||||||||||||
25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
27 | 0 | |||||||||||||||||||||||
28 | 0 | |||||||||||||||||||||||
29 | 0 | |||||||||||||||||||||||
30 | 0 | |||||||||||||||||||||||
31 | 0 | |||||||||||||||||||||||
32 | 0 | |||||||||||||||||||||||
33 | 0 | |||||||||||||||||||||||
34 | 0 | |||||||||||||||||||||||
35 | 0 |
Acrónimos:
- DNS: Did Not Start (No ha empezado)
- DNF: Did Not Finish (No ha terminado)
- DQ: Disqualified (Descalificado)
- RET: Retirado