CAMPEONATO VSS EA WRC – World Rally Championship
CLASIFICACION FINAL
Posicion | Piloto | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | Jonyarias7 | 139 | |
2º | marcrae89 | 95 | |
3º | billabonnn | 72 | |
4º | AZCONA13 | 66 | |
5º | QuelLombarte | 48 | |
6º | DaniRodrigo74 | 47 | |
7º | chicoelgran | 46 | |
8º | RSare7 | 39 | |
9º | Escuini | 37 | |
10º | SretBMW | 33 | |
11º | eldocer32 | 31 | |
12º | Nelas03 | 26 | |
13º | GONTZAL_98 | 20 | |
14º | _manu_castro_alp | 15 | |
15º | SRC-Vaanta | 15 | |
16º | X11DENIS-GIL11X | 14 | |
17º | Jose_Soler1978 | 13 | |
18º | ERNEN220 | 13 | |
19º | Duran_bmwe36 | 12 | |
20º | sebcar_gt | 12 | |
21º | JoseRb7 | 12 | |
22º | Omarwrc64 | 10 | |
23º | Kappy_Astur | 10 | |
24º | Manel_73 | 10 | |
25º | IsidroRacing | 9 | |
26º | JoanTorrent70 | 9 | |
27º | Krosjunior | 8 | |
28º | DivaD_Zerep | 7 | |
29º | Tuto1983 | 7 | |
30º | Chechu_Biker | 6 | |
31º | zataz | 6 | |
32º | Richard-Milos96 | 5 | |
33º | XxxKiffxxX | 5 | |
34º | Aco-Alonso | 5 | |
35º | Panterabro | 5 | |
36º | FlekyGti | 4 | |
37º | WRC Player | 3 | |
38º | PEKCR | 3 | |
39º | CEPH_Vaanta | 3 | |
40º | Flemish_fellah | 2 | |
41º | Danny070Tuunter | 0 | |
42º | Disabled_Lefty | 0 | |
43º | competi | 0 | |
44º | AntoGag12 | 0 | |
45º | Naim_bello_4 | 0 | |
46º | XxxRikarxxX | 0 | |
47º | NoEresDuro | 0 | |
48º | nooby0908 | 0 | |
49º | vallapuntodeid | 0 | |
50º | JcL218 | 0 |
Información del campeonato
- Simulador: EA Sports WRC
- Inscripciones: Discord
- Vehículo: WRC
- Inicio Campeonato: 29 Enero 2024
- Final Campeonato: Noviembre 2024
Categoria:
- Ford Puma Rally1 HYBRID
- Hyundai i20 N Rally1 HYBRID
- Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID
Calendario
RALLY | FECHA INICIO | CATEGORIA | CLIMATOLOGIA |
---|---|---|---|
RALLY MONTE-CARLO | 29/01/24 | Aleatoria | |
RALLY SWEDEN | 19/02/24 | Aleatoria | |
GUANAJUATO RALLY MÉXICO | 01/04/24 | Aleatoria | |
CROATIA RALLY | 22/04/24 | Aleatoria | |
Vodafone Rally de Portugal | 13/05/24 | Aleatoria | |
RALLY ITALIA SARDEGNA | 03/06/24 | Aleatoria | |
SAFARI RALLY KENYA | 01/07/24 | Aleatoria | |
RALLY ESTONIA | 22/07/24 | Aleatoria | |
SECTO RALLY FINLAND | 05/08/24 | Aleatoria | |
EKO ACROPOLIS RALLY GREECE | 09/09/24 | Aleatoria | |
RALLY CHILE BIOBÍO | 30/09/24 | Aleatoria | |
CENTRAL EUROPE RALLY | 04/11/24 | Aleatoria | |
FORUM8 RALLY JAPAN | 25/11/24 | Aleatoria |
Tramos y asistencias -> AQUI
Formato Campeonato
Cada rally puntuará con el sistema de puntos del campeonato oficial:
La duración del rally será de 7 días (Comenzando lunes a las 00:00 horas), por lo que cada piloto, tendrá 1 semana para poder marcar tiempo oficial dentro del rally del campeonato del club. (solo tendrá una oportunidad de marcar tiempo dentro del tramo oficial del rally, por lo que se recomienda que cada uno practique por libre fuera del campeonato, hasta estar seguro de entrar y marcar tiempo oficial)
El sistema de penalizaciones y sanciones será las correspondientes que marque el juego a la hora de disputar cada piloto su tramo.
Configuración del campeonato:
- Categoría: WRC
- El rally durará 7 días
- Daño: Extremo
- Ayudas: No
- Deteriodo: Moderado
- Climatología: Real del año 2023
- Etapas: 9 tramos cronometrados
Tramo PowerStage
- En cada Rally habrá un Tramo Especial (PowerStage – que será la última etapa) con puntuación adicional
- 1 área de asistencia larga al principio del rally, 2 Áreas deasistencia de 30 min + 1 Área de asistencia 15min al comienzo del tramo PowerStage
- Puntuación Tramo PowerStage para los 5 primeros (5, 4, 3, 2, 1)
RALLY MONTE-CARLO
Clasificacion final:
PowerStage:
RALLY SWEDEN
Clasificacion final:
PowerStage:
GUANAJUATO RALLY MÉXICO
Clasificacion final:
PowerStage:
CROATIA RALLY
Clasificacion final:
PowerStage:
VODAFONE RALLY DE PORTUGAL
Clasificacion final:
PowerStage:
RALLY ITALIA SARDEGNA
Clasificacion final:
PowerStage:
SAFARI RALLY KENYA
Clasificacion final:
PowerStage:
RALLY ESTONIA
Clasificacion final:
PowerStage:
SECTO RALLY FINLAND
Clasificacion final:
PowerStage:
EKO ACROPOLIS RALLY GREECE
Clasificacion final:
PowerStage:
RALLY CHILE BIOBÍO
Clasificacion final:
PowerStage:
CENTRAL EUROPE RALLY
Clasificacion final:
PowerStage:
FORUM8 RALLY JAPAN
Clasificacion final:
PowerStage: