

Sistema de puntuación
Posición | Puntos | Posición | Puntos | |
1 | 25 | 13 | 3 | |
2 | 20 | 14 | 2 | |
3 | 16 | 15 | 1 | |
4 | 13 | |||
5 | 11 | |||
6 | 10 | |||
7 | 9 | |||
8 | 8 | |||
9 | 7 | Pole | 1 | |
10 | 6 | |||
11 | 5 | Vuelta Rápida | 1 | |
12 | 4 |
Leyenda
Acrónimos:
- DNS: Did Not Start (No ha empezado)
- DNF: Did Not Finish (No ha terminado)
- DQ: Disqualified (Descalificado)

