
# | ----------Piloto----------- | Escuderia | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broos_Waky | 111 | 15 | 12 | 6 | 17 | 13 | 3 | 15 | 15 | 15 | |
2 | Ricardoallan85 | 100 | 12 | 16 | 15 | 10 | 10 | 16 | 9 | 5 | 7 | |
3 | Broos_Abb | 82 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 13 | 10 | 10 | 12 | |
4 | Chechu_biker | 77 | 12 | 6 | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 5 | DNF | |
5 | Broos_JaEgido96 | 48 | DNF | DNF | 13 | DNF | 9 | 10 | DNS | 8 | 8 | |
6 | Bloodthirstytuto | 42 | 6 | 10 | DNF | 5 | 6 | 5 | DNS | 6 | 4 | |
7 | Kros | 33 | DNF | DNS | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | DNS | 5 | |
8 | Abraham_BRFAST-LAP | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 11 | |
9 | Nosoyurko | 11 | - | - | - | - | - | 8 | DNS | DSQ | 3 | |
10 | Raemca | 5 | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
11 | Alexneitor775 | 0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
12 | Javyma | 0 | - | - | - | - | - | - | DNF | DNS | DNS |
Sistema Puntuación
Posición | Puntos | Posición | Puntos | |
1 | 25 | 10 | 3 | |
2 | 20 | 11 | 2 | |
3 | 16 | 12 | 1 | |
4 | 14 | |||
5 | 12 | |||
6 | 10 | |||
7 | 8 | Pole | 1 | |
8 | 6 | |||
9 | 4 | Vuelta Rápida (entre 10 primeros) | 1 |
Leyenda
Acrónimos:
- DNS: Did Not Start (No ha empezado)
- DNF: Did Not Finish (No ha terminado)
- DQ: Disqualified (Descalificado)
- RET: Retirado

