

Sistema de puntuación
Posición | Puntos | Posición | Puntos | |
1 | 25 | 13 | 3 | |
2 | 22 | 14 | 2 | |
3 | 19 | 15 | 1 | |
4 | 16 | |||
5 | 13 | |||
6 | 10 | |||
7 | 9 | |||
8 | 8 | |||
9 | 7 | Pole | 0 | |
10 | 6 | |||
11 | 5 | Vuelta Rápida | 0 | |
12 | 4 |
Leyenda
Acrónimos:
- DNS: Did Not Start (No ha empezado)
- DNF: Did Not Finish (No ha terminado)
- DQ: Disqualified (Descalificado)
- RET: Retirado

