
# | ….........Piloto…....... | …..Escuderia…... | Puntos | ..R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marcrae | SUBARU Impreza | 278 | 18 | 18 | 30 | 22 | 29 | 30 | 20 | 18 | 18 | 21 | 9 | 23 | 22 | |||||
2 | RPL-jony | SUBARU Impreza | 264 | 30 | 29 | 4 | 30 | 20 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 29 | 1 | 30 | |||||
3 | RPL-XDASILVAX_5 | SUBARU Impreza | 221 | 12 | 10 | 21 | 18 | 21 | 15 | 18 | 22 | 3 | 19 | 18 | 29 | 15 | |||||
4 | Kros | SUBARU Impreza | 120 | 2 | 1 | 10 | 14 | 12 | 7 | 17 | 0 | 4 | 12 | 14 | 14 | 13 | |||||
5 | Ricky | SUBARU Impreza | 95 | 22 | 23 | 16 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | FS-Slot | SUBARU Impreza | 89 | 12 | 13 | 17 | 11 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||
7 | Divad Zerep | SUBARU Impreza | 78 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 12 | 19 | 18 | 0 | |||||
8 | chicoelgran | SUBARU Impreza | 77 | 9 | 2 | 9 | 8 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
9 | Chechu_Biker | SUBARU Impreza | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 29 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | CH48Vega | SUBARU Impreza | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 22 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||||
11 | Escuini | SUBARU Impreza | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 13 | |||||
12 | perg | SUBARU Impreza | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | |||||
13 | Charllio | SUBARU Impreza | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | FRANCIS | SUBARU Impreza | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | cct_subzero | SUBARU Impreza | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||
16 | Raul | SUBARU Impreza | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
17 | Carmen de ma | SUBARU Impreza | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | simracerfarre | SUBARU Impreza | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | cinto58 | SUBARU Impreza | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
20 | barum7 | SUBARU Impreza | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | TGR_Berto74GT | SUBARU Impreza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Alexneitor | SUBARU Impreza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | KRM_Gostirs | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Cherminando | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | carlos nunca | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | IsidroRacing | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | CVS_cdmancito | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | BIKEDEVIL26 | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | Oligarcia | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | Greenman | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistema Puntos:

- Puntuación Tramo PowerStage

Leyenda
Eventos:
- Rally1: Estados Unidos
- Rally2: Argentina
- Rally3: Australia
- Rally4: Nueva WalesZelanda
- Rally5: Wales
- Rally6: Grecia
- Rally7: Finlandia
- Rally8: Monte Carlo
- Rally9: Alemania
- Rally10: Escocia
- Rally11: Polonia
- Rally12: España
- Rally13: Suecia
Acrónimos:
- DNS: Did Not Start (No ha empezado)
- DNF: Did Not Finish (No ha terminado)
- DQ: Disqualified (Descalificado)

