
# | ….........Piloto…....... | …..Escuderia…... | Puntos | ..R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPL-jony_art_27 | FORD Sierra | 283 | 0 | 20 | 30 | 21 | 26 | 30 | 17 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 29 | |||
2 | Marcrae | BMW E30 | 196 | 0 | 22 | 29 | 19 | 22 | 22 | 29 | 30 | 23 | |||||||
3 | RPL-Chema-10 | BMW E30 | 138 | 29 | 30 | 22 | 30 | 15 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
4 | Azcona | BMW E30 | 112 | 17 | 12 | 15 | 6 | 23 | 0 | 0 | 13 | 8 | 18 | ||||||
5 | DadZerep | BMW E30 | 96 | 0 | 4 | 13 | 9 | 6 | 0 | 23 | 0 | 12 | 14 | 15 | 0 | ||||
6 | JuanJoMz | BMW E30 | 87 | 2 | 2 | 9 | 10 | 12 | 18 | 15 | 0 | 8 | 11 | 0 | |||||
7 | Victormartin | BMW E30 | 61 | 21 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | ||||||||||
8 | RPL-Alexpacha_8 | BMW E30 | 53 | 15 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Krosjunior | BMW E30 | 48 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | |||||
10 | Chechubiker | DATSUN 240Z | 37 | 11 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||
11 | Cinto58 | BMW E30 | 36 | 2 | 6 | 14 | 14 | ||||||||||||
12 | FS-Slot | BMW E30 | 36 | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||
13 | Barumwrc7 | BMW E30 | 34 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
14 | RPL-XDasilvaX_5 | FORD Sierra | 32 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | RPL-Nelas_03 | BMW E30 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | Simracerfarre | FORD Sierra | 20 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
17 | Pauanen | FORD Sierra | 18 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||
18 | RPL-Katxo_14 | BMW E30 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | RPL-Llinasgas | BMW E30 | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||
20 | Nacho26 | BMW E30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Wirox | BMW E30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||||||||
22 | RSare7 | FORD Sierra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Alexneitor775 | R5 Turbo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
24 | Maranello78 | R5 Turbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | Zahat | BMW E30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | Chicoelgran | LANCIA Stratos | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
27 | RPL-Pozas_82 | BMW E30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | Samuelsparco | FORD Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29 | RPL-Koyote | BMW E30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | Krastowsky | FORD Sierra | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | EnzoGodoy04 | DATSUN 240Z | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Kintautiel | R5 Turbo | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Antoniofco_2000 | BMW E30 | 0 | ||||||||||||||||
34 | Unaibasarrate | 0 | |||||||||||||||||
35 | xxxrikarxxx | 0 |
Sistema Puntos:

- Puntuación Tramo PowerStage

Leyenda
Eventos:
- Rally1: Wales
- Rally2: Grecia
- Rally3: Finlandia
- Rally4: Monte Carlo
- Rally5: Alemania
- Rally6: Escocia
- Rally7: Polonia
- Rally8: España
- Rally9: Suecia
- Rally10: Estados Unidos
- Rally11: Argentina
- Rally12: Australia
- Rally13: Nueva Zelanda
Acrónimos:
- DNS: Did Not Start (No ha empezado)
- DNF: Did Not Finish (No ha terminado)
- DQ: Disqualified (Descalificado)

