
# | ….........Piloto…....... | …..Escuderia…... | Puntos | ..R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCRAE | LANCIA | 312 | 19 | 29 | 21 | 30 | 22 | 21 | 17 | 29 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
2 | DASILVA | LANCIA | 237 | 21 | 17 | 19 | 2 | 18 | 19 | 16 | 20 | 23 | 19 | 19 | 22 | 22 | |||||
3 | JONY ARIAS | BMW | 200 | 30 | 18 | 13 | 19 | 8 | 30 | 30 | 21 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | DIVAD ZEREP | LANCIA | 149 | 0 | 16 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 18 | 21 | 20 | 4 | 0 | |||||
5 | WILFREDO FLOWERS | OPEL | 113 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | 11 | 6 | 14 | 8 | 15 | 18 | 18 | |||||
6 | MENDO | LANCIA | 96 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 13 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | KROS | LANCIA | 66 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | |||||
8 | MAORMA | OPEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 | 9 | 12 | 14 | |||||
9 | CINTO58 | LANCIA | 48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | |||||
10 | PABLO MORENO | LANCIA | 46 | 12 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | PAUANEN | LANCIA | 42 | 4 | 0 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | CCT_FAZER | LANCIA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||
13 | KATXORRO-14 | LANCIA | 37 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | TOTTI | PORSCHE | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | ESCUINI | LANCIA | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | BARUM | LANCIA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||||
17 | COTEVI_CTV | OPEL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | CRISTIANSIMRACER | LANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | BIKEDEVIL | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | CCT_SUBZERO | LANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | RAUL | LANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | CCT_HUGOFALCON | LANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | JUANCHASCAL | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | 0 | ||||||||||||||||||||
33 | 0 | ||||||||||||||||||||
34 | 0 | ||||||||||||||||||||
35 | 0 |
Sistema Puntos:

- Puntuación Tramo PowerStage

Leyenda
Acrónimos:
- DNS: Did Not Start (No ha empezado)
- DNF: Did Not Finish (No ha terminado)
- DQ: Disqualified (Descalificado)

