
# | Piloto | Escuderia | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | 0 |
Sistema de puntuación
Posición | Puntos | Posición | Puntos | |
1 | 25 | 13 | 3 | |
2 | 20 | 14 | 2 | |
3 | 16 | 15 | 1 | |
4 | 13 | |||
5 | 11 | |||
6 | 10 | |||
7 | 9 | |||
8 | 8 | |||
9 | 7 | Pole | 1 | |
10 | 6 | |||
11 | 5 | Vuelta Rápida | 1 | |
12 | 4 |
Leyenda
Eventos:
- GP1: Round 1 – Portimao
- GP2: Round 2 – Lausitzring
- GP3: Round 3 – por determinar europa
- GP4: Round 4 – por determinar europa
- GP5: Round 5 – Norisring
- GP6: Round 6 – Nurburgring
- GP7: Round 7 – Spa-Francorchamps
- GP8: Round 8 – Red Bull Ring
- GP9: Round 9 – Hockenheimring
Acrónimos:
- DNS: Did Not Start (No ha empezado)
- DNF: Did Not Finish (No ha terminado)
- DQ: Disqualified (Descalificado)

