
# | ----------Piloto----------- | /----------Escuderia---------- | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Prieto | Porsche 991 | 130 | 28 | 15 | 29 | 29 | 29 | DNS | ||
2 | Jucarcaz | BMW M4 | 73 | DNS | 12 | 6 | 10 | 20 | 25 | ||
3 | Manel Aparicio | Porsche 991 | 54 | 13 | 21 | DNS | 20 | DNS | DNS | ||
4 | Jordi Audet | Mercedes AMG | 35 | 0 | 18 | DNS | 17 | DNS | |||
5 | Dadian | BMW M4 | 32 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | DNF | ||
6 | Rafa Alvarez | Ferrari 488 | 32 | DNF | DNS | DNS | DNS | 12 | 20 | ||
7 | Lluis Kros | Porsche 991 | 31 | 2 | DNS | 8 | 13 | 8 | DNS | ||
8 | Sergio Castro | Mercedes AMG | 28 | DNF | 14 | 8 | 6 | DNS | |||
9 | Jonan147GTA | Mercedes AMG | 27 | 27 | DNS | DNS | DNS | DNF | |||
10 | F.J.Lopez | Ferrari 488 | 20 | 4 | 16 | DNS | DNS | DNS | |||
11 | Raul | Mercedes AMG | 18 | 18 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
12 | Guevo Zaid | Lamborghini | 18 | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
13 | Cristian83 | Audi R8 LMS | 15 | 15 | DNS | DNS | |||||
14 | Alexis Pacheco | Porsche 991 | 14 | 4 | DNS | 10 | DNS | DNS | DNS | ||
15 | Zerep | Ferrari 488 | 11 | 10 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
16 | Tomenaco | 10 | DNF | 10 | DNS | RET | RET | RET | RET | RET | |
17 | Kappy Astur | Lamborghini | 9 | DNS | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
18 | Marcelo Faraggi | 8 | 8 | DNF | DNS | RET | RET | RET | RET | RET | |
19 | R. Lozano | Lamborghini | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | DNS | ||
20 | Daniel Zanotti | Audi R8 LMS | 4 | 4 | DNS | DNS | |||||
21 | Enrique Llopis | Lamborghini | 3 | 2 | 1 | DNS | DNS | DNS | |||
22 | Carlos1982 | Ferrari 488 | 3 | 1 | DNS | 2 | DNS | DNS | DNS | ||
23 | Francisco Manz. | BMW M4 | 0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | |||
24 | 0 | ||||||||||
25 | 0 | ||||||||||
26 | 0 | ||||||||||
27 | 0 | ||||||||||
28 | 0 | ||||||||||
29 | 0 | ||||||||||
30 | 0 |
Sistema de puntuación
Posición | Puntos | Posición | Puntos | |
1 | 25 | 13 | 3 | |
2 | 20 | 14 | 2 | |
3 | 16 | 15 | 1 | |
4 | 13 | |||
5 | 11 | |||
6 | 10 | |||
7 | 9 | |||
8 | 8 | |||
9 | 7 | Pole | 1 | |
10 | 6 | |||
11 | 5 | Vuelta Rápida | 1 | |
12 | 4 |
Leyenda
Eventos:
- GP1: Round 1 – Portimao
- GP2: Round 2 – Lausitzring
- GP3: Round 3 – Imola
- GP4: Round 4 – Norisring
- GP5: Round 5 – Nurburgring
- GP6: Round 6 – Spa-Francorchamps
- GP7: Round 7 – Red Bull Ring
- GP8: Round 8 – Hockenheimring
Acrónimos:
- DNS: Did Not Start (No ha empezado)
- DNF: Did Not Finish (No ha terminado)
- DQ: Disqualified (Descalificado)

