
# | ----------Piloto----------- | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca D'amico | 221 | 50 | 41 | 33 | 50 | 47 | 0 | |||||||||||
2 | Raul Gonzalez | 159 | 22 | 0 | 41 | 21 | 28 | 47 | |||||||||||
3 | Alberto Azcona | 153 | 0 | 8 | 29 | 44 | 31 | 41 | |||||||||||
4 | Fidel Diaz | 134 | 41 | 15 | 35 | 19 | 24 | 0 | |||||||||||
5 | Ruben Marquez | 116 | 0 | 15 | 31 | 35 | 0 | 35 | |||||||||||
6 | Jay Dinham | 98 | 19 | 8 | 10 | 7 | 22 | 32 | |||||||||||
7 | Jucarcaz | 96 | 23 | 25 | 9 | 10 | 29 | 0 | |||||||||||
8 | Marcos Rosello | 91 | 0 | 0 | 18 | 9 | 32 | 32 | |||||||||||
9 | Carlos Gallardo | 84 | 25 | 14 | 0 | 17 | 5 | 23 | |||||||||||
10 | Carlos Gallardo | 68 | 0 | 13 | 3 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
11 | Enrique Cano | 67 | 0 | 32 | 18 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||
12 | Luis Berna | 66 | 0 | 24 | 17 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Pablo Moreno | 61 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Rafa Alvarez | 43 | 35 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Ezequiel Cherminando | 32 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Daniel Lastra | 27 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||
17 | Marcelo Rodrigues | 23 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | |||||||||||
18 | Dawid Kulas | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Danny Caffi | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Alejandro Tomeno | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Phillipe Antunes | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Bruno Moreira | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Manel Aparicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Derlon Ice-Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||||||
30 | 0 |
Sistema de puntuación
Posición | Puntos | Posición | Puntos | |
1 | 25 | 13 | 3 | |
2 | 22 | 14 | 2 | |
3 | 19 | 15 | 1 | |
4 | 16 | |||
5 | 13 | |||
6 | 10 | |||
7 | 9 | |||
8 | 8 | |||
9 | 7 | Pole | 0 | |
10 | 6 | |||
11 | 5 | Vuelta Rápida | 0 | |
12 | 4 |
Leyenda
Acrónimos:
- DNS: Did Not Start (No ha empezado)
- DNF: Did Not Finish (No ha terminado)
- DQ: Disqualified (Descalificado)

