
# | Piloto | Escuderia | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessly | 76 | 22 | 27 | 27 | ||||||
2 | A. Tomeno | 65 | 25 | 20 | 20 | ||||||
3 | Fidel D. | 36 | 10 | 10 | 16 | ||||||
4 | Davd P. | 33 | 11 | 11 | 11 | ||||||
5 | Raúl G. | 32 | 16 | 16 | 0 | ||||||
6 | Marcos B. | 24 | 8 | 6 | 10 | ||||||
7 | Luis B. | 22 | 13 | 9 | 0 | ||||||
8 | Rubén M. | 22 | 9 | 0 | 13 | ||||||
9 | Pablo M. | 19 | 6 | 13 | 0 | ||||||
10 | Rayo R. | 19 | 5 | 5 | 9 | ||||||
11 | Rene W. | 16 | 4 | 4 | 8 | ||||||
12 | Xtrem R. | 15 | 7 | 8 | 0 | ||||||
13 | Rubén L. | 11 | 1 | 3 | 7 | ||||||
14 | Enrique G. | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||
15 | Ricardo D. | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
16 | Daniel L. | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
17 | Jucarcaz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | Rafa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | Victor Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | Fernando Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 0 | ||||||||||
22 | 0 | ||||||||||
23 | 0 | ||||||||||
24 | 0 | ||||||||||
25 | 0 | ||||||||||
26 | 0 | ||||||||||
27 | 0 | ||||||||||
28 | 0 |
Sistema de puntuación
Posición | Puntos | Posición | Puntos | |
1 | 25 | 13 | 3 | |
2 | 20 | 14 | 2 | |
3 | 16 | 15 | 1 | |
4 | 13 | |||
5 | 11 | |||
6 | 10 | |||
7 | 9 | |||
8 | 8 | |||
9 | 7 | Pole | 1 | |
10 | 6 | |||
11 | 5 | Vuelta Rápida | 1 | |
12 | 4 |
Leyenda
Eventos:
- GP1: Moscow FIM
- GP2: Portimao club
- GP3: Dubai int. circuit
- GP4: Scandinavian Raceway GP.
- GP5: Zhuhai GP
- GP6: Daytona R.C. Motorcycle
Acrónimos:
- DNS: Did Not Start (No ha empezado)
- DNF: Did Not Finish (No ha terminado)
- DQ: Disqualified (Descalificado)

