
PODIUM
1º – RPL-Jony_art_27
2º – Alexpacha
3º – chechu_biker
Información del campeonato
- Simulador: Dirt Rally 2.0
- Inscripciones: Abiertas
- Normativa general: https://virtualsimsport.com/normativa/
- Vehículo: Varios
- Inicio Campeonato: 12 Noviembre 2021
- Final Campeonato: 17 Diciembre 2021
## Video Presentación Campeonato ##
Calendario
RALLY | FECHA INICIO | FECHA FIN | CATEGORIA | CLIMATOLOGIA |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 12 Noviembre | 19 Noviembre | R2 | Aleatoria |
Wales | 19 Noviembre | 26 Noviembre | Up to 2000cc | Lluvia |
Finlandia | 26 Noviembre | 3 Diciembre | Rally-GT | Aleatoria |
España | 3 Diciembre | 10 Diciembre | H3 RWD | Aleatoria |
Argentina | 10 Diciembre | 17 Diciembre | Grupo B | Aleatoria |
«RALLY NOCTURNO»


Clasificacion

PowerStage

«WALES PASADO POR AGUA»


Clasificacion

PowerStage

«EXTREMO»


Clasificacion

PowerStage

«RALLY SPRINT»


Clasificacion

PowerStage Etapa 3

PowerStage Etapa 6

PowerStage Etapa 9

PowerStage Etapa 12

«RALLY DAKAR»


Clasificacion

PowerStage

Formato Campeonato
Cada rally puntuará con el sistema de puntos del campeonato oficial:

La duración del rally será de 6 días 23h 30min (Comenzando viernes a las 20:00h), por lo que cada piloto, tendrá casi 1 semana para poder marcar tiempo oficial dentro del rally del campeonato del club. (solo tendrá una oportunidad de marcar tiempo dentro del tramo oficial del rally, por lo que se recomienda que cada uno practique por libre fuera del campeonato, hasta estar seguro de entrar y marcar tiempo oficial)
El sistema de penalizaciones y sanciones será las correspondientes que marque el juego a la hora de disputar cada piloto su tramo.
Configuración del campeonato:
– Permitir Ayudas:
– Daño Letal:
– Momentos Inesperados:
– Deterioro de la superficie:
– Cámara piloto:
Ver condiciones especiales de este Especial MiniCampeonato Rally VSS en #anuncios_dr2 ( Discord )
Al final de cada rally, se aplicará el sistema de puntuación correspondiente, basándonos en las posiciones que Dirt Rally 2.0 otorgue tras la realización de todos los tramos correspondientes.
Tramo PowerStage
- Puntuación Tramo PowerStage

- Todo piloto que empiece el campeonato con un modelo de coche, tendrá que completar TODO el campeonato con ese mismo modelo. Si cambia de coche para correr un rally o simplemente 1 TRAMO de un rally, se le descalificara del Rally completo en el que ha corrido con otro coche diferente.
CLASIFICACION FINAL
# | Piloto | Escuderia | Puntos | Rally EEUU | Rally Gales | Rally Finlandia | Rally España | Rally Argentina | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPL-Jony_art_27 | 109 | 30 | 0 | 15 | 35 | 29 | |||||||||||
2 | Alexpacha | 103 | 22 | 30 | 0 | 31 | 20 | |||||||||||
3 | chechu_biker | 70 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
4 | Azcona | 63 | 11 | 2 | 22 | 26 | 2 | |||||||||||
5 | DadZerep | 61 | 17 | 15 | 13 | 12 | 4 | |||||||||||
6 | Krosjunior | 49 | 6 | 8 | 10 | 5 | 20 | |||||||||||
7 | RPL_dasilva | 45 | 0 | 22 | 6 | 16 | 1 | |||||||||||
8 | Nelas03 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Chicoelgran | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | JuanJo Mz | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||||||||||
11 | RSare7 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
12 | Barumwrc7 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||
13 | Nacho26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
14 | Koyote | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||
15 | samuelsparco | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Wirox | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Alexneitor775 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | RPL-KaTxO_14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | RPL-CHEMA_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puntos General | ||||||||||
20 | llinasgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Abeldriver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Ricardoallan85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Liñon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | 0 | |||||||||||||||||
25 | 0 | PowerStage | ||||||||||||||||
26 | 0 | |||||||||||||||||
27 | 0 | |||||||||||||||||
28 | 0 | |||||||||||||||||
29 | 0 | |||||||||||||||||
30 | 0 | |||||||||||||||||
31 | 0 | |||||||||||||||||
32 | 0 | |||||||||||||||||
33 | 0 | |||||||||||||||||
34 | 0 | |||||||||||||||||
35 | 0 |

