Homenaje Colin Mcrae


Información del campeonato
- Simulador: Dirt Rally 2.0
- Inscripciones: Discord
- Requisitos de inscripción:
- Vehículo: Subaru Impreza 1995 (Grupo A)
- Inicio Campeonato: Septiembre 2022
- Final Campeonato: Diciembre 2022
## Video Presentación Campeonato ##
Calendario
RALLY | FECHA INICIO | CATEGORIA | CLIMATOLOGIA |
---|---|---|---|
Rally EEUU | 23/09/2022 | Subaru (Grupo A) | Aleatoria |
Rally Argentina | 30/09/2022 | Subaru (Grupo A) | Aleatoria |
Rally Australia | 07/10/2022 | Subaru (Grupo A) | Aleatoria |
Rally Nueva Zelanda | 14/10/2022 | Subaru (Grupo A) | Aleatoria |
Rally Gales | 21/10/2022 | Subaru (Grupo A) | Aleatoria |
Rally Grecia | 28/10/2022 | Subaru (Grupo A) | Aleatoria |
Rally Finlandia | 04/11/2022 | Subaru (Grupo A) | Aleatoria |
Rally MonteCarlo | 11/11/2022 | Subaru (Grupo A) | Aleatoria |
Rally Alemania | 18/11/2022 | Subaru (Grupo A) | Aleatoria |
Rally Escocia | 25/11/2022 | Subaru (Grupo A) | Aleatoria |
Rally Polonia | 02/12/2022 | Subaru (Grupo A) | Aleatoria |
Rally España | 09/12/2022 | Subaru (Grupo A) | Aleatoria |
Rally Suecia | 16/12/2022 | Subaru (Grupo A) | Aleatoria |
Formato Campeonato
Cada rally puntuará con el sistema de puntos del campeonato oficial:

La duración del rally será de 6 días 23h 30min (Comenzando viernes a las 20:00h), por lo que cada piloto, tendrá casi 1 semana para poder marcar tiempo oficial dentro del rally del campeonato del club. (solo tendrá una oportunidad de marcar tiempo dentro del tramo oficial del rally, por lo que se recomienda que cada uno practique por libre fuera del campeonato, hasta estar seguro de entrar y marcar tiempo oficial)
El sistema de penalizaciones y sanciones será las correspondientes que marque el juego a la hora de disputar cada piloto su tramo.
Configuración del campeonato:
– Permitir Ayudas: ACTIVADO
– Daño Letal: ACTIVADO
– Momentos Inesperados: ACTIVADO
– Deterioro de la superficie: ALEATORIO
– Cámara piloto: ACTIVADO
Tramo PowerStage
- En cada Rally habrá un Tramo Especial (PowerStage – marcado con el logo de nuestra comunidad) con puntuación adicional independiente. Dicho Tramo se dará a conocer en nuestra web a la hora de marcar Rally, tramos y características de los mismo.
- 2 Áreas de servicio de 30 min + 1 Área de servicio 15min al comienzo del tramo PowerStage
- Puntuación Tramo PowerStage

- La climatologia sera aleatoria de la zona de celebracion del rally en cuestion con la incidencia propia de la región donde se corra el rally.
Rally EEUU


Clasificacion final:

PowerStage:

Podium:

Rally Argentina


Clasificacion final:

PowerStage:

Podium:

Rally Australia


Clasificacion final:

PowerStage:

Podium:

Rally Nueva Zelanda


Clasificacion final:

PowerStage:

Podium:

Rally Gales


Clasificacion final:

PowerStage:

Podium:

Rally Grecia


Clasificacion final:

PowerStage:

Podium:

Rally Finlandia


Clasificacion final:

PowerStage:

Podium:

Rally MonteCarlo


Clasificacion final:

PowerStage:

Podium:

Rally Alemania


Clasificacion final:

PowerStage:

Podium:

Rally Escocia


Clasificacion final:

PowerStage:

Podium:

Rally Polonia


Clasificacion final:

PowerStage:

Podium:

Rally España


Clasificacion final:

PowerStage:

Podium:

Rally Suecia


Clasificacion final:

PowerStage:

Podium:

CLASIFICACION FINAL
# | ….........Piloto…....... | …..Escuderia…... | Puntos | ..R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marcrae | SUBARU Impreza | 278 | 18 | 18 | 30 | 22 | 29 | 30 | 20 | 18 | 18 | 21 | 9 | 23 | 22 | |||||
2 | RPL-jony | SUBARU Impreza | 264 | 30 | 29 | 4 | 30 | 20 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 29 | 1 | 30 | |||||
3 | RPL-XDASILVAX_5 | SUBARU Impreza | 221 | 12 | 10 | 21 | 18 | 21 | 15 | 18 | 22 | 3 | 19 | 18 | 29 | 15 | |||||
4 | Kros | SUBARU Impreza | 120 | 2 | 1 | 10 | 14 | 12 | 7 | 17 | 0 | 4 | 12 | 14 | 14 | 13 | |||||
5 | Ricky | SUBARU Impreza | 95 | 22 | 23 | 16 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | FS-Slot | SUBARU Impreza | 89 | 12 | 13 | 17 | 11 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||
7 | Divad Zerep | SUBARU Impreza | 78 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 12 | 19 | 18 | 0 | |||||
8 | chicoelgran | SUBARU Impreza | 77 | 9 | 2 | 9 | 8 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
9 | Chechu_Biker | SUBARU Impreza | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 29 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | CH48Vega | SUBARU Impreza | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 22 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||||
11 | Escuini | SUBARU Impreza | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 13 | |||||
12 | perg | SUBARU Impreza | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | |||||
13 | Charllio | SUBARU Impreza | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | FRANCIS | SUBARU Impreza | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | cct_subzero | SUBARU Impreza | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||
16 | Raul | SUBARU Impreza | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
17 | Carmen de ma | SUBARU Impreza | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | simracerfarre | SUBARU Impreza | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | cinto58 | SUBARU Impreza | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
20 | barum7 | SUBARU Impreza | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | TGR_Berto74GT | SUBARU Impreza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Alexneitor | SUBARU Impreza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | KRM_Gostirs | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Cherminando | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | carlos nunca | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | IsidroRacing | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | CVS_cdmancito | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | BIKEDEVIL26 | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | Oligarcia | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | Greenman | SUBARU Impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

