Información del campeonato
- Simulador: Raceroom Racing Experience
- Inscripciones: Abiertas
- Requisitos de inscripción: https://www.srleagues.com/rrs/champ/908/details
- Requisitos de participación: regla del 107% y 10 vueltas completadas para cada carrera
- Servidor de juego: Información en el canal rre-servidores del servidor Discord de VSS
- Vehículo: Ferrari 488 fixed
- Inicio Campeonato: Octubre/2022
- Final Campeonato: Diciembre/2022
- Monitor de Tiempos: Aqui
## Video Presentación Campeonato ##
Sistemas, ayudas y configuración del vehículo
- Asistencias de transmisión – Manual con auto embrague.
- Asistencias a la dirección – Apagada.
- Control de tracción – Por defecto de fábrica.
- Asistencias en pitlane – Apagado.
- Asistencias de estabilidad – Libre elección.
- Asistencias de frenado – ABS de fábrica.
- Asistencias de trazada – Apagada.
Formato de carrera
- Entrenamientos libres: Entrenamientos libres: pista abierta desde el viernes siguiente a una carrera y hasta 1 hora antes de la siguiente.
- 20:30: Pilotos en canal de audio. Apertura Servidor
- 21:00: Clasificación de 7 minutos.
- 21:10: Carrera 1 de 25 minutos
- 21:40: Carrera 2 de 15 minutos
- Consumo combustible: NORMAL
- Consumo neumáticos: NORMAL
- Parada box: NO
(horarios sujetos a modificaciones, que se anunciarán en Discord)
Calendario
CIRCUITO | FECHA | DURACIÓN | HORA SIMULADA | CLIMATOLOGIA |
---|---|---|---|---|
Laguna Seca | 29/10/2022 | 25min/15min | N.A. | N.A. |
Watkins Glen | 05/11/2022 | 25min/15min | N.A. | N.A. |
Road America | 12/11/2022 | 25min/15min | N.A. | N.A. |
Daytona – Road Course | 19/11/2022 | 25min/15min | N.A. | N.A. |
Indianapolis – Road Course | 26/11/2022 | 25min/15min | N.A. | N.A. |
Mid Ohio – Full | 03/12/2022 | 25min/15min | N.A. | N.A. |
Sistema de puntuación
Posición | Puntos | Posición | Puntos | |
1 | 25 | 13 | 3 | |
2 | 22 | 14 | 2 | |
3 | 19 | 15 | 1 | |
4 | 16 | |||
5 | 13 | |||
6 | 10 | |||
7 | 9 | |||
8 | 8 | |||
9 | 7 | Pole | 0 | |
10 | 6 | |||
11 | 5 | Vuelta Rápida | 0 | |
12 | 4 |
Reglamentación
Sanciones por incomparecencia:
Si un piloto no comparece a una carrera sin ningún motivo justificado, no podrá realizar la sesión de clasificación de la siguiente. La segunda vez que suceda (sea o no de forma consecutiva), será descalificado de la competición.
Sistemas de incidentes en carrera:
- Colisión coche con coche.
- Colisión con objeto de pista.
- Circular en sentido contrario.
- Mantenerse parado en pista.
- Perder el control del coche.
- Vuelta inválida.
- No acatar una penalización.
- Abandonar la sala antes del final de carrera.
Sistema de sanciones en carrera:
- SlowDown: Por salirse del trazado, 2 segundos cada 3 incidentes.
- SlowDown: Ir por ruta equivocada (atajos, desvíos, zonas inhabilitadas, etc), 3 segundos cada 5 incidentes.
- SlowDown: Por pérdida de control del vehículo, 1 segundo.
- Stop and Go: Por parada injustificada en pista.
- Drive Through: Por no cumplir el SlowDown o por hacer un jump start.
- Descalificación: Acumular un total de 20 incidentes a lo largo de la carrera o no acatar el Drive Through o Stop and Go.
Actuación de los comisarios:
Los comisarios, ajenos a la competición, revisarán los incidentes que se denuncien después de la carrera por parte de los implicados. Las sanciones resultantes se determinarán en base a la normativa general de VSS.
Detalles técnicos del campeonato:
Se ruega especial atención y respeto a las trazadas propias y de los adversarios durante la salida y las primeras curvas. Como se ha dicho, esto se revisará de oficio.
Se ruega también anticipar las maniobras de entrada al pit lane de los demás pilotos de la parrilla, pues hay circuitos en los que la entrada a dicho carril se encuentra al final de una recta y eso puede modificar las zonas de frenado de los vehículos.
De la misma forma, se ruega especial precaución en las salidas del pit lane, tanto por parte de los pilotos en pista como de los que se incorporan. Por supuesto, es obligatorio respetar la linea del carril de salida del pit lane hasta su finalización.
Es obligatoria una parada en boxes en el transcurso de la carrera.
CLASIFICACION
# | ----------Piloto----------- | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca D'amico | 221 | 50 | 41 | 33 | 50 | 47 | 0 | |||||||||||
2 | Raul Gonzalez | 159 | 22 | 0 | 41 | 21 | 28 | 47 | |||||||||||
3 | Alberto Azcona | 153 | 0 | 8 | 29 | 44 | 31 | 41 | |||||||||||
4 | Fidel Diaz | 134 | 41 | 15 | 35 | 19 | 24 | 0 | |||||||||||
5 | Ruben Marquez | 116 | 0 | 15 | 31 | 35 | 0 | 35 | |||||||||||
6 | Jay Dinham | 98 | 19 | 8 | 10 | 7 | 22 | 32 | |||||||||||
7 | Jucarcaz | 96 | 23 | 25 | 9 | 10 | 29 | 0 | |||||||||||
8 | Marcos Rosello | 91 | 0 | 0 | 18 | 9 | 32 | 32 | |||||||||||
9 | Carlos Gallardo | 84 | 25 | 14 | 0 | 17 | 5 | 23 | |||||||||||
10 | Carlos Gallardo | 68 | 0 | 13 | 3 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
11 | Enrique Cano | 67 | 0 | 32 | 18 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||
12 | Luis Berna | 66 | 0 | 24 | 17 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Pablo Moreno | 61 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Rafa Alvarez | 43 | 35 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Ezequiel Cherminando | 32 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Daniel Lastra | 27 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||
17 | Marcelo Rodrigues | 23 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | |||||||||||
18 | Dawid Kulas | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Danny Caffi | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Alejandro Tomeno | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Phillipe Antunes | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | Bruno Moreira | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Manel Aparicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Derlon Ice-Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||||||
30 | 0 |
Leyenda
Acrónimos:
- DNS: Did Not Start (No ha empezado)
- DNF: Did Not Finish (No ha terminado)
- DQ: Disqualified (Descalificado)

En colaboración con:

